こんにちは、コーファーです。
投資戦略をアップデートするために、活かせる情報を発信しています。
2/21~26の米国市場を振り返りたいと思います。
詳しくまとまったものを紹介されても、頭に入ってこないとか、チェックする時間はない‥という人もサクッと読めるように、米国株投資初心者の方向けに、2分でざっくりと概要が理解できる形でまとめています。
米国株式市場の主な指数動向
主な指数の現在値&先週末比
まずは、米国株式市場動向をチェックする時に押さえておきたい指数の振り返りです。
指数 | 現在値 | 先週末比 |
S&P500 | 4384.65 | +0.82% |
NASDAQ | 13694.62 | +1.08% |
NYダウ | 34058.75 | -0.06% |
ラッセル2000 | 2040.93 | +1.57% |
今週は、NYダウを除く3指標がプラス、テック株や小型株が上昇した1週間でした。
主なトピックスと指数推移
次に、この1週間の株価推移のポイントです。
主なトピックス | |
2/21~22 | ・休場 |
2/22~23 | ・先週末に続き、4指標全て続落。1月の高値からの下落率が10%を越え、S&P500が調整局面入り ・一時バイデン大統領が緊急記者会見後に反発するものの、地政学的な不安から株価は下落 |
2/23~24 | ・4指標全て続落。NASDAQの下げ幅が大きい ・ロシアがウクライナ東部の親ロシアの地域に対して派兵を決め、ウクライナが非常事態宣言、サイバー攻撃の発生、バイデン大統領が経済制裁の対象をノルドストリーム2に拡大するなどでさらに緊張が高まり株価が下落 |
2/24~25 | ・NASDAQとラッセル2000を中心に反発し、4指標全て上昇 ・ロシアがウクライナへの全面的な侵攻を開始、株価は大きく下落して始まるも、1日かけて上昇する流れ。バイデン大統領がG7の首脳と協議後、追加制裁措置を発表したことを受けて、株価は上昇スピードを早める |
2/25~26 | ・4指標全て続騰。NYダウは、2020年11月以来、最大の上げ幅 ・ロシアがウクライナへとの停戦交渉に応じるとの報道から、戦争の長期化が避けられるとの見方で安心感が広がったのか、株価は1日を通して上昇 |
↑日付をクリックしてもらうと、その日の指標動向の詳細を確認できます
先週末からの株価推移と、その背景を合わせてまとめると、以下のようになります。
S&P500はオレンジ、NASDAQは黄色、NYダウは水色、ラッセル2000は青です。
こうして改めて確認すると、株式投資でよく言われる噂と事実の関係性のように、ロシアのウクライナ侵攻開始の噂で株価は下がり、侵攻開始の事実で株が買われるという1週間でした。
また、下のグラフで、米10年債利回り(US10Y:赤)とS&P500(SPX:オレンジ)を合わせて確認してみると、先週に続いて推移が連動している状態が続いています。
このような動きは、地政学的リスクに対応した資産の移動が行われている影響だと推測されます。
前半の動きとしては、株式が売られ、比較的安全資産とされる債券に資金が流れるという動きです。債券が買われたことで、米10年債券利回りが下落。逆に後半は、債券が売られて米10年債権利回りが上昇し、株式市場に資金が入ったというメカニズムかと推測されます。
米国株式市場動向に影響するニューストピックス
最後に今週、米国株式市場に影響を与えた、押さえておくべきニュースの詳細を確認しておきましょう。
ロシアのウクライナ侵攻情報
先週も同様の形式で整理して紹介しましたが、この1週間に関しても、ロシアのウクライナ侵攻問題をしっかり把握しておくことが重要でした。どのようなニュースが流れたのかを時系列で簡単に整理しておこうと思います。ざっと眺めて頭に入れ直してもらうくらいで良いかと思います。
ロシアの動き、米欧の動き、ウクライナの動きと戦況で色分けしています。
※参考リンク:ロイター
日程 | 関連情報 |
2/21 | ・ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ東部の親ロシア派2地域の独立を承認する大統領令に署名し、2地域に軍を派遣するよう国防省に命じる ・米欧は強く反発し、対抗措置を取ると表明。ロシアが独立を承認した2地域について、米国人による投資や同地域の製品などの米国への輸入を禁止する大統領令に署名 |
2/22 | ・バイデン大統領「ロシアによるウクライナ侵攻の始まり」とし、「対ロシア制裁の第1弾」を発動すると表明。2つの主要金融機関やソブリン債のほか、特権階級層やその親族らが制裁の対象 ・「ロシアが攻撃的な行動を継続するなら、より高い代償を払うことになる」とけん制した。同時に、米国と同盟国は引き続き外交にオープンと強調 |
2/23 | ・ロシアのプーチン大統領が、ロシアの国益と安全保障に交渉の余地はないと強調 ・ウクライナ政府、外務省、国家保安機関のウェブサイトがアクセス不能に ・ウクライナの国家安全保障防衛会議幹部は、東部ドンバス地域を除く全土に非常事態宣言を発令する方針を明らかにした ・バイデン大統領がロシアに対する経済制裁の対象をノルドストリーム2に拡大 |
2/24 | ・ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ東部での特別軍事活動を承認 ・ロシア軍は3方向から攻撃。兵士の死亡や市民の死傷者 ・ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの断交を表明 |
2/25 | ・ウクライナ大統領府のポドリャク顧問は、同国は平和を望んでおり、北大西洋条約機構(NATO)に関して中立な立場などについてロシアと対話する用意があると述べた ・米政府、EU、英国はロシアのプーチン大統領とラブロフ外相の資産を凍結することで合意 ・ロシアのプーチン大統領は、中国の習近平国家主席と電話会談し、ウクライナとハイレベル協議を開催する意向があると表明。習主席は、問題解決を支持すると伝えた ・ロシア大統領府のペスコフ報道官は、ウクライナと交渉するため、ベラルーシの首都ミンスクに代表団を送る用意があると表明 |
2/26 | ・ウクライナ内務省は、首都キエフ市内の路上で戦闘が起きていると明らかにした |
戦争が長期化しないことを祈るばかりですね。
以上、コーファーでした。
【関連リンク】
Weekly Market Topics
2/21~26の株式市場動向(セクター毎、個別株の動き)を詳しく把握したい人はコチラ → ■
Daily Market Topics
コメント